75 किलोवाट का इलेक्ट्रिक गहरे कुएं डुबकी पानी पंप 12 - 465 मीटर सिर ऊर्ध्वाधर स्थापना
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | डीप वेल सबमर्सिबल पंप लकड़ी के केस में या आपके अनुरोध के अनुसार पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने पर 2-5 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 9863 सेट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | APK |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | मॉडल संख्या: | 60 एचपी सबमर्सिबल पंप |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रवाह दर: | 9m3/h-120m3/h | सिर: | 9-140मी |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v सबमर्सिबल पंप | मोटर शक्ति: | 45kw 60hp सबमर्सिबल पंप |
| आवृत्ति: | 3 चरण 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | सामग्री: | कच्चा लोहा या स्टेनलेस स्टील 304/316/316एल/डुप्लेक्स स्टेनलेस/904एल |
| विशेषताएं: | उच्च प्रवाह, उच्च सिर, संक्षारणरोधी | ओडीएम ओईएम: | स्वीकार करें |
| वारंटी: | 24 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | गहरे कुएं के डुबकी पानी पंप,गहरे कुएं का पानी पंप |
||
उत्पाद विवरण
सिंचाई/जल आपूर्ति प्रणाली के लिए 45kw 60hp डुबकीदार गहरे कुएं पानी पंप
45kw 60hp गहरे कुएं डुबकी पानी पंप अनुप्रयोगः
45kw 60hp गहरे कुएं डुबकी पानी पंप विशेषताएंः
45kw 60hp गहरे कुएं डुबकी पानी पंप पैरामीटरः
(स्टेनलेस स्टील304/316/316l/डुप्लेक्स स्टेनलेस/ss904l और 380v/440v/480v/600v/660v. कृपया आप में रुचि रखते हैं सबमर्सिबल पंप प्रकार का चयन करें या हमसे सीधे संपर्क करें)
| व्यास | मॉडल | मोटर शक्ति | प्रवाह सीमा | सिर की सीमा | |
| इंच (") | QJ(H) श्रृंखला | क्वि | एचपी | m3/h | m |
| 8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
| 8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
| 8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
| 8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
| 8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
| 8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
| 8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | ५८-६८ | 130-180 |
| 8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
| 10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
| 10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
| 10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | ५८-६८ | 130-184 |
| 10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | १०२-१३८ |
| 10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
| 10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
| 10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | ११६-१३४ | 68-92 |
| 10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
| 10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | ५२-६९ |
| 12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
| 14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | २८-३२ |
| 16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | ४६०-५४० | 18-22 |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें