
मत्स्य पालन फार्म में 250M3/H अक्षीय प्रवाह पंप
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | सबमर्सिबल अक्षीय प्रवाह पंप लकड़ी के मामले में या आपके अनुरोध के अनुसार पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने पर 2-5 कार्य दिवसों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 9863 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | मॉडल संख्या: | QSZ |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रवाह दर: | 250-40000m3/h | सिर: | 2-20 मी |
---|---|---|---|
सामग्री: | कच्चा लोहा | वोल्टेज: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
शक्ति: | 5.5-1400kw | स्थापित करना: | लंबवत या क्षैतिज |
मोटर: | 100% तांबे का तार | ||
प्रमुखता देना: | अक्षीय प्रवाह जल पंप,अक्षीय प्रवाह प्रोपेलर पंप |
उत्पाद विवरण
क्षैतिज ऊर्ध्वाधर झुकाव स्थापित नॉन क्लोजिंग पनडुब्बी अक्षीय प्रवाह पंप
QSZ डुबकी अक्षीय प्रवाह पंप अनुप्रयोग:
QSZ डुबकी अक्षीय प्रवाह पंपविशेषताएं:
QSZ डुबकी अक्षीय प्रवाह पंप का अवलोकनः
QSZ डुबकी अक्षीय प्रवाह पंप पैरामीटरः
मॉडल |
क्षमता (m3/h) |
सिर (m) |
शक्ति (kw) |
QSZ500-5/13 | 500 | 5 | 1450 |
QSZ800-3/13 | 800 | 3 | |
QSZ800-5/18.5 | 800 | 5 | |
QSZ1000-3/185 | 1000 | 3 | |
QSZ1250-5/22 | 1250 | 5 | |
QSZ1500-4/22 | 1500 | 4 | |
QSZ1250-5/30 | 1250 | 5 | |
QSZ1600-4/30 | 1600 | 4 | |
QSZ2100-3/30 | 2100 | 3 | |
QSZ1600-5/37 | 1600 | 5 | |
QSZ2000-4/37 | 2000 | 4 | |
QSZ2500-32/37 | 2500 | 32 | |
QSZ1900-5/45 | 1900 | 5 | |
QSZ2400-4/45 | 2400 | 4 | |
QSZ3000-3/45 | 3000 | 3 |
यदि इन डुबकी अक्षीय प्रवाह पंप पैरामीटर अपनी मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपके लिए एक उपयुक्त मॉडल का चयन करेंगे।
QSZ डूबने योग्य अक्षीय प्रवाह पंप कार्य परिस्थितियाँः
तीन-चरण विद्युत स्रोत, वोल्टेज 380V (विकृति 5% से अधिक नहीं), आवृत्ति 50Hz (विकृति 1% से अधिक नहीं) ।
पंप मोटर को साफ पानी से भरा जाना चाहिए।
पंप किए जाने वाले पानी का तापमान 40°C से अधिक नहीं होना चाहिए।
पंप किए जा रहे पानी का पीएच मूल्य 5.5 से 8 होना चाहिए।5
अपना संदेश दर्ज करें