Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | डीप वेल सबमर्सिबल पंप लकड़ी के केस में या आपके अनुरोध के अनुसार पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | भुगतान की पुष्टि के बाद 2-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 8563 सेट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन | ब्रांड नाम: | APK |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO;CE,BV; TUV; CCC; SGS; SASO | मॉडल संख्या: | क्यूजे(एच) |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सिर: | 35-388मी | प्रवाह: | 18-214m3/घंटा |
|---|---|---|---|
| पंप व्यास: | 7 8 10 12 इंच | मोटर शक्ति: | 37 किलोवाट 50 एचपी |
| वोल्टेज: | 380v/440v/660v या आपके अनुरोध के रूप में | आवृत्ति: | 3 चरण 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
| पंप सामग्री: | कच्चा लोहा/स्टेनलेस स्टील | ओडीएम / OEM: | स्वीकार करें |
| प्रमुखता देना: | गहरे कुएं के डुबकी पानी पंप,पनडुब्बी गहरे कुएं पंप |
||
उत्पाद विवरण
37kw 50hp ब्लू वाटर इलेक्ट्रिक डीप वेल सबमर्सिबल पंप कीमत 37 Kw 50 Hp
37kw 50hp गहरे कुएं डुबकी पंप पैरामीटर रेंजः
37kw 50hp गहरे कुएं डुबकी पंप अनुप्रयोगः
भूजल पंपिंग
सिंचाई प्रणाली
जल आपूर्ति प्रणाली
स्वच्छ जल के लिए परिसंचरण या वृद्धि
खनन और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोग
खारा पानी, समुद्र का पानी
37kw 50hp गहरे कुएं डुबकी पंप विशेषताएंः
37kw 50hp गहरे कुएं डुबकी पंप पैरामीटरः
| मॉडल | मोटर शक्ति | प्रवाह सीमा | सिर की सीमा | रेटेड करंट | |
| QJ(H) श्रृंखला | क्वि | एचपी | m3/h | m | ए |
| 200QJ ((H) 20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 25-266/19 | 37 | 50 | २३-२७ | 220-305 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 25-308/22 | 37 | 50 | २३-२७ | 260-355 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 32-208/13 | 37 | 50 | 29-35 | 177-240 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 32-240/15 | 37 | 50 | 29-35 | 204-276 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | १५४-१४४ | 79.7 |
| 200QJ ((H) 40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 63-126/9 | 37 | 50 | ५८-६८ | 100-147 | 79.7 |
| 200QJ ((H) 100--75/5 | 37 | 50 | 80-120 | 72-77 | 79.7 |
| 250QJ ((H) 50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 | 77.8 |
| 250QJ ((H) 63-120/60 | 37 | 50 | ५८-६८ | 100-138 | 77.8 |
| 250QJ ((H) 80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 | 77.8 |
| 250QJ ((H) 125-64/4 | 37 | 50 | ११६-१३४ | ५४-७३ | 77.8 |
| 250QJ ((H) 140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | ५२-६९ | 77.8 |
| 300QJ ((H) 200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 77.8 |
यदि ये गहरे कुएं डुबकी पानी पंप आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हम आपके लिए एक उपयुक्त पंप मॉडल चुनेंगे।जांच भेजें!
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें