
315KW 250KW 280KW सीवेज कटिंग पंप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 6000M3/H
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के पैकेज या 20'इंच कंटेनर के साथ सबमर्सिबल सीवेज पंप | प्रसव के समय : | भुगतान की पुष्टि के बाद 2-3 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 8578 टुकड़े |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | मॉडल संख्या: | WQ |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रवाह दर: | 5-3500m3/h | हेड रेट: | 5-200मी |
---|---|---|---|
आउटलेट व्यास: | 100मिमी-350मिमी | मोटर शक्ति: | 0.55kw-220kw |
वोल्टेज: | 380v/420v/480v या अनुरोध के अनुसार | आवृत्ति: | एसी 3 चरण 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
सामग्री: | कच्चा लोहा/स्टेनलेस स्टील | OEM ODM: | स्वीकार करें |
गुणवत्ता वारंटी: | एक वर्ष या अधिक | ||
प्रमुखता देना: | डूबने योग्य अपशिष्ट जल पंप,डूबने योग्य गंदे पानी का पंप |
उत्पाद विवरण
डूबने योग्य सीवेज पंप अवलोकन |
|
डूबने योग्य सीवेज पंप अनुप्रयोग |
|
डूबने योग्य सीवेज पंप की विशेषताएं |
|
आउटलेट व्यास | मॉडल | निर्वहन प्रवाह | सिर | गति | शक्ति | |
मिमी | डब्ल्यूक्यू श्रृंखला | m3/h | m | r/min | क्वि | एचपी |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
यदि ये डूबने योग्य सीवेज पंप आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो कृपया पूछताछ भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हम आपको मूल्य और वितरण समय भेजेंगे।
अपना संदेश दर्ज करें