
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp एसी इलेक्ट्रिक बोरहोल वाटर पंप डीप वेल सबमर्सिबल पंप प्राइस लिस्ट
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | डीप वेल सबमर्सिबल पंप को लकड़ी के केस या 20 इंच के कंटेनर में पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 8578 टुकड़े |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | मॉडल संख्या: | 200QJ |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रवाह: | 25m3/एच | सिर: | 56मी |
---|---|---|---|
शक्ति: | 7.5 किलोवाट 10 एचपी सबमर्सिबल पंप | वोल्टेज: | 380v |
आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | सामग्री: | कच्चा लोहा |
पंप व्यास: | 8 इंच सबमर्सिबल पंप | ओडीएम ओईएम: | स्वीकार करें |
प्रमुखता देना: | गहरे कुएं के डुबकी पानी पंप,पनडुब्बी गहरे कुएं पंप |
उत्पाद विवरण
25m3/H प्रवाह गहरे कुएं पनडुब्बी पंप 50hz आवृत्ति 7.5kw 10hp कास्ट आयरन सामग्री
एपीके डीप वेल सबमर्सिबल पंप इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, सौर पैनल से भी जुड़ा हुआ है, जिसका व्यापक रूप से सिंचाई, पानी पंप करने में उपयोग किया जाता है। मोटर को पानी से भरा और तेल से भरा हुआ विभाजित किया गया है।पानी से भरा मोटर कोई जल प्रदूषण नहीं है, तेल से भरा हुआ मोटर जंग प्रतिरोधी है।
7.5 किलोवाट गहरे कुएं के डुबकीदार पंप के मापदंड:
7.5kw डुबकी कुएं पंप अनुप्रयोग:
7.5kw डुबकीदार कुएं पंप की विशेषताएंः
7.5kw डुबकी कुएं पंप पैरामीटरः
मॉडल | मोटर शक्ति | प्रवाह सीमा | सिर की सीमा | आउटलेट का आकार | रेटेड करंट | |
क्यूजे सीरीज
|
क्वि | एचपी | m3/h | m | इंच (") | ए |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | २३-२७ | 53-76 | 2" | 18.4 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | २८-४२ | 3" | 18.4 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" | 18 |
200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | २३-२७ | 45-67 | 2" | 18 |
200QJ32-52/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 42-62 | 3" | 18 |
200QJ40-45/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 32-48 | 3" | 18 |
200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 | 3" | 18 |
200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | ५८-६८ | 24-33 | 3" | 18 |
200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19-25 | 4" | 18 |
200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 | 4" | 18 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | २८-३८ | 3" | 18 |
250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 | 4" | 18 |
250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 16-21 | 4" | 18 |
यदि 7.5kw पनडुब्बी पानी पंप पैरामीटर आपकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, या आप अधिक विवरण जानना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे।
अपना संदेश दर्ज करें