
मत्स्य पालन फार्म में 250M3/H अक्षीय प्रवाह पंप
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | सबमर्सिबल अक्षीय प्रवाह पंप लकड़ी के केस के साथ पैक किया गया है। | प्रसव के समय : | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी,टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1200 टुकड़े प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO;CE,BV; TUV; | मॉडल संख्या: | अक्षीय प्रवाह पनडुब्बी पंप |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति: | 18.5 किलोवाट 30 किलोवाट 37 किलोवाट 45 किलोवाट 55 किलोवाट सबमर्सिबल पंप | आउटलेट का आकार: | 200 मिमी 250 मिमी 350 मिमी 400 मिमी |
---|---|---|---|
प्रवाह: | 3000m3/h सबमर्सिबल पंप | सिर: | 4 मीटर 6 मीटर 10 मीटर सबमर्सिबल पंप |
वोल्टेज: | 380v/440v या अनुरोध के अनुसार | सामग्री: | कच्चा लोहा/स्टेनलेस स्टील |
प्रमुखता देना: | अक्षीय प्रवाह प्रोपेलर पंप,ऊर्ध्वाधर अक्षीय प्रवाह पंप |
उत्पाद विवरण
3000m3/h अक्षीय प्रवाह पानी डुबकी पंपविनिर्देश:
1प्रवाहः 3000m3/h अक्षीय प्रवाह डुबकी पानी पंप
2सिरः 4 मीटर 6 मीटर 10 मीटरअक्षीय प्रवाह पनडुब्बी पानी पंप
3आउटलेट व्यासः 200 मिमी 300 मिमी
4शक्तिः 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw पनडुब्बी पंप
5तापमान: 0-40°C
3000m3/h अक्षीय प्रवाह पानी पंपअनुप्रयोग:
1कृषि भूमि का सिंचाई,छिड़काव सिंचाई
2औद्योगिक या आवासीय भवनों के लिए जल आपूर्ति, पहाड़ी क्षेत्रों में जल वितरण
3. तराई वाले क्षेत्र और चट्टानें
4शहरी या ग्रामीण जिलों में खानों के लिए जल आपूर्ति और जल निकासी
5जल निकासी प्रणाली
6बाढ़ सुरक्षा और जल निकासी
7अपशिष्ट जल उपचार
8पंप स्टेशनों में जल उपचार
3000m3/h अक्षीय प्रवाह वाले पानी के पंप के मॉडल:
निर्वहन दिवस | मॉडल | प्रवाह सीमा | सिर का दायरा | शक्ति |
मिमी | QSZ प्रकार | m3/h | m | क्वि |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
अपना संदेश दर्ज करें