
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp एसी इलेक्ट्रिक बोरहोल वाटर पंप डीप वेल सबमर्सिबल पंप प्राइस लिस्ट
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | हाई हेड सबमर्सिबल पंप लकड़ी के केस या 20 इंच के कंटेनर में पैक किए जाते हैं। | प्रसव के समय : | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 8578 टुकड़े |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | मॉडल संख्या: | QJ |
विस्तार जानकारी |
|||
सिर: | 200 मीटर 250 मीटर 300 मीटर 400 मीटर हेड | पंप व्यास: | 8" 10"/8 10 इंच |
---|---|---|---|
प्रवाह: | 18-145m3/घंटा | स्थापित करना: | ऊर्ध्वाधर |
वोल्टेज: | 380v/440v/600v या अनुरोध के अनुसार | आवृत्ति: | 3 चरण 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
गति: | 2900r/मिनट या अन्य | सामग्री: | कच्चा लोहा/एसएस304/एसएस316/एसएस316एल |
ओडीएम ओईएम: | स्वीकार करें | गुणवत्ता वारंटी: | एक वर्ष या अधिक |
प्रमुखता देना: | ऊर्ध्वाधर पनडुब्बी पानी पंप,ऊर्ध्वाधर पनडुब्बी पंप |
उत्पाद विवरण
गहरे कुएं जल उच्च सिर पनडुब्बी पंप ऊर्ध्वाधर पनडुब्बी पंप 2900r/Min गति
पनडुब्बी पंप सिर पंप इम्पेलर चरणों पर निर्भर करता है। यदि एक पनडुब्बी पंप में अधिक इम्पेलर चरण हैं, तो पंप सिर अधिक है। उदाहरण के लिए,हमारे पनडुब्बी पंप एक चरण रोलर सिर 15 मीटर 18 मीटर 30 मीटर है, आदि। एक डुबकी पंप रोलर में 10 चरण होते हैं, इसका सिर 150m 180m 300m आदि हो सकता है। हालांकि, उच्च डुबकी पंप सिर, कम डुबकी पंप क्षमता।नीचे दिए अनुसार पनडुब्बी पंप सिर के विस्तृत मापदंड:
उच्च सिर वाले पनडुब्बी पंपों के मापदंड:
पंप का व्यास | मॉडल | शक्ति | प्रवाह | सिर | आउटलेट का आकार | |
इंच (") | QJ | क्वि | एचपी | m3/h | m | इंच (") |
8" | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 2" |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 2" |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 2" |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18-22 | 218-296 | 2" |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18-22 | 230-310 | 2" |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 | 2" |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 2" |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 2" |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 2" |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 | 2" |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18-22 | 310-420 | 2" |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18-22 | 320-435 | 2" |
8" | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18-22 | 330-450 | 2" |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 | 2" |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29-35 | 190-258 | 3" |
8" | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29-35 | 217-265 | 3" |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 | 3" |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 | 3" |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46-54 | 230-290 | 3" |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46-54 | 265-335 | 3" |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3" |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | ३१५-३७५ | 3" |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46-54 | 330-390 | 3" |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46-54 | ३५०-४१० | 3" |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46-54 | ३६५-४३० | 3" |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | ५८-६८ | 180-253 | 3" |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | ५८-६८ | 220-299 | 3" |
10" | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | ५८-६८ | 205-343 | 3" |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74-86 | 153-207 | 4" |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 | 4" |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74-86 | 204-276 | 4" |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74-86 | 220-280 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | १५६-२०५ | 5" |
अपना संदेश दर्ज करें