
315KW 250KW 280KW सीवेज कटिंग पंप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 6000M3/H
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | सबमर्सिबल सीवेज पंप को लकड़ी के केस या 20 इंच के कंटेनर में पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 8578 टुकड़े |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO; CE | मॉडल संख्या: | सीवेज डूबने वाला पंप |
विस्तार जानकारी |
|||
आउटलेट व्यास: | 50 मिमी 65 मिमी सबमर्सिबल सीवेज पंप | प्रवाह: | 10m3/h 20m3/h सबमर्सिबल सीवेज पंप |
---|---|---|---|
सिर: | 10 मीटर सबमर्सिबल सीवेज पंप | शक्ति: | 5.5 किलोवाट 7.5 किलोवाट सबमर्सिबल सीवेज पंप |
वोल्टेज: | 380v 50hz सबमर्सिबल सीवेज पंप | गति: | 2900rpm सबमर्सिबल सीवेज पंप |
सामग्री: | कच्चा लोहा | गुणवत्ता वारंटी: | एक वर्ष |
प्रमुखता देना: | डूबने योग्य अपशिष्ट जल पंप,डूबने योग्य गंदे पानी का पंप |
उत्पाद विवरण
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw सीवेज पंप पैरामीटरः
आउटलेट व्यास | प्रकार | प्रवाह | सिर | शक्ति | गति |
मिमी | WQ | m3/h | m | क्वि | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
अपना संदेश दर्ज करें