
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp एसी इलेक्ट्रिक बोरहोल वाटर पंप डीप वेल सबमर्सिबल पंप प्राइस लिस्ट
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | डीप वेल सबमर्सिबल पंप को लकड़ी के केस या 20 इंच के कंटेनर में पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | भुगतान की पुष्टि के बाद 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 8578 टुकड़े |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | मॉडल संख्या: | पनडुब्बी पंप |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल: | 10 इंच का पनडुब्बी पंप | शक्ति: | 7.5kw-110kw |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 10hp-150hp | वोल्टेज: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
मोटर: | एसी मोटर | प्रवाह: | 46-214m3/घंटा |
सिर: | 17-430मी | सामग्री: | कच्चा लोहा/स्टेनलेस स्टील 304/316/316एल/डुप्लेक्स स्टेनलेस/सुपर स्टेनलेस स्टील/904एल |
वारंटी: | 24 महीने | ओडीएम ओईएम: | स्वीकार करें |
प्रमुखता देना: | गहरे कुएं के डुबकी पानी पंप,पनडुब्बी गहरे कुएं पंप |
उत्पाद विवरण
उच्च लिफ्ट पानी के नीचे पनडुब्बी पंप परिवर्तनीय गति 10 इंच 75hp AC मोटर के साथ
10 इंच के पनडुब्बी पंप पैरामीटरः
(कास्ट आयरन)स्टेनलेस स्टील 304/316/316l/डुप्लेक्स स्टेनलेस/सुपर स्टेनलेस स्टील/904l और 380v/440v/480v/600v/660vया अनुरोध के अनुसार।
व्यास | मॉडल | शक्ति | प्रवाह सीमा | सिर का दायरा | |
इंच (") | क्यूजे प्रकार | क्वि | एचपी | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | २८-३८ |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | ३१५-३७५ |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | ३६५-४३० |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | ५८-६८ | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | ५८-६८ | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | ५८-६८ | 75-100 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | ५८-६८ | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | ५८-६८ | 130-184 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | ५८-६८ | 170-230 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | ५८-६८ | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | ५८-६८ | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | ५८-६८ | 205-343 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | ५१-६९ |
10" | 250QJ80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | ११६-१३४ | ५४-७३ |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | ११६-१३४ | १०९-१४७ |
10" | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130-145 | 114-156 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
यह सिंगापुर को निर्यात करने के लिए 75kw 100 hp का पनडुब्बी पंप है, जो समुद्री जल को खींचने के लिए शिपयार्ड में लागू होता है।
अपना संदेश दर्ज करें