| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Please feel free to contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | सबमर्सिबल सीवेज पंप शॉक अवशोषण, नमी-प्रूफ पैकेज, मानक निर्यात लकड़ी के मामले के साथ पैक किया गया है |
| वितरण अवधि: | भुगतान की पुष्टि के बाद 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
60m3/h 100m3/h 200m3/h ड्रेनेज पंप स्टेनलेस स्टील डूबने योग्य सीवेज वाटर पंप
60m3/h 100m3/h 200m3/hसीवेज पंप पैरामीटरः
(स्टेनलेस स्टील 304/316/316l/डुप्लेक्स स्टेनलेस/सुपर स्टेनलेस स्टील/ss904L और 380v/440v/480v/600v/660v। कृपया डुबकी पंप प्रकार यापूछताछ enquiry02@apkpump.com/Whatsapp: +86 17537187726 पर भेजें)
| आउटलेट व्यास | मॉडल | प्रवाह दर | सिर | शक्ति | ||
| मिमी | WQ श्रृंखला | m3/h | m | क्वि | एचपी | |
| 100 | 10WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 3 | |
| 100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 4 | |
| 100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 5 | |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 | |
| 100 | 100WQ80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 10 | |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 | |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 | |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 | |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 | |
| 200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 | |
| 150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 | |
| 200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 | |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 | |
| 150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 | |
| 150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 | |
| 150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 | |
| 150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 | |
स्टेनलेस स्टील के सीवेज पंप का प्रकारः
स्टेनलेस स्टील 304 सीवेज पंप
![]()
स्टेनलेस स्टील 316 सीवेज पंप
![]()
स्टेनलेस स्टील 316l सीवेज पंप
![]()
स्टेनलेस स्टील 904l सीवेज पंप
![]()
पैकेजःकुँए के पंप में 8 मिमी की विशेष निर्यात लकड़ी के बक्से के साथ पैकेजिंग की 3 परतें हैं।झटके अवशोषण, नमी प्रतिरोधी पैकेज, मानक निर्यात लकड़ी के मामले
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एकः 30% टी/टी अग्रिम, 70% शिपमेंट से पहले, एल/सी दृष्टि पर।
|
|
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Please feel free to contact us |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | सबमर्सिबल सीवेज पंप शॉक अवशोषण, नमी-प्रूफ पैकेज, मानक निर्यात लकड़ी के मामले के साथ पैक किया गया है |
| वितरण अवधि: | भुगतान की पुष्टि के बाद 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
60m3/h 100m3/h 200m3/h ड्रेनेज पंप स्टेनलेस स्टील डूबने योग्य सीवेज वाटर पंप
60m3/h 100m3/h 200m3/hसीवेज पंप पैरामीटरः
(स्टेनलेस स्टील 304/316/316l/डुप्लेक्स स्टेनलेस/सुपर स्टेनलेस स्टील/ss904L और 380v/440v/480v/600v/660v। कृपया डुबकी पंप प्रकार यापूछताछ enquiry02@apkpump.com/Whatsapp: +86 17537187726 पर भेजें)
| आउटलेट व्यास | मॉडल | प्रवाह दर | सिर | शक्ति | ||
| मिमी | WQ श्रृंखला | m3/h | m | क्वि | एचपी | |
| 100 | 10WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 3 | |
| 100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 4 | |
| 100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 5 | |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 | |
| 100 | 100WQ80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 10 | |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 | |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 | |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 | |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 | |
| 200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 | |
| 150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 | |
| 200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 | |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 | |
| 150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 | |
| 150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 | |
| 150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 | |
| 150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 | |
स्टेनलेस स्टील के सीवेज पंप का प्रकारः
स्टेनलेस स्टील 304 सीवेज पंप
![]()
स्टेनलेस स्टील 316 सीवेज पंप
![]()
स्टेनलेस स्टील 316l सीवेज पंप
![]()
स्टेनलेस स्टील 904l सीवेज पंप
![]()
पैकेजःकुँए के पंप में 8 मिमी की विशेष निर्यात लकड़ी के बक्से के साथ पैकेजिंग की 3 परतें हैं।झटके अवशोषण, नमी प्रतिरोधी पैकेज, मानक निर्यात लकड़ी के मामले
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एकः 30% टी/टी अग्रिम, 70% शिपमेंट से पहले, एल/सी दृष्टि पर।