
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp एसी इलेक्ट्रिक बोरहोल वाटर पंप डीप वेल सबमर्सिबल पंप प्राइस लिस्ट
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | please kindly contact |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | शॉक अवशोषण, नमी-प्रूफ पैकेज, मानक निर्यात लकड़ी के मामले के साथ पनडुब्बी पानी पंप | प्रसव के समय : | भुगतान की पुष्टि के बाद 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 10000 यूनिट / यूनिट |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | मॉडल संख्या: | पानी के लिए पनडुब्बी पंप |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति: | 22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw | व्यास: | 8 10 12 14 16 18 इंच सबमर्सिबल पंप |
---|---|---|---|
क्षमता: | 18m3/h-850m3/h | सिर: | 12मी-465मी |
वोल्टेज: | 380v/440v/660v/1140v या अनुरोध के अनुसार | आवृत्ति: | 3 चरण 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
सामग्री: | कच्चा लोहा/SS304/SS316/SS316L/डुप्लेक्स स्टेनलेस/SS904L | वारंटी: | 24 महीने |
प्रमुखता देना: | गहरे कुएं के डुबकी पानी पंप,पनडुब्बी गहरे कुएं पंप |
उत्पाद विवरण
22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kwपनडुब्बी पंप:
1प्रवाहः 18-850m3/h डुबकी पंप
2सिरः 12-465 मीटर
3व्यास: 8 10 12 14 16 18 इंच डुबकी पंप
4शक्तिः22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw
5वोल्टेजः विद्युत 380v/420v/660v/1140v या अनुरोध के अनुसार
6सामग्री: कास्ट आयरन/ss304/ss316/ss316l/duplex स्टेनलेस/ss904l
पनडुब्बी जल पंप के मापदंड:
(कास्ट आयरन या SS304/SS316/SS316L/डुप्लेक्स स्टेनलेस/सुपर स्टेनलेस स्टील/SS904L और 380v/440v/480v/
600v/660v/1140vयदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें)
व्यास | मॉडल | शक्ति | प्रवाह सीमा | सिर का दायरा | |
इंच (") | क्यूजे प्रकार | एचपी | क्वि | m3/h | m |
8" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18-22 | 206-280 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | २३-२७ | 140-195 |
8" | 200QJ25-210/15 | 25 | 35 | २३-२७ | 180-240 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | २३-२७ | 260-355 |
8" | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | 29-35 | 106-150 |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29-35 | 136-184 |
8" | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29-35 | 204-276 |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-143/11 | 25 | 35 | 37-43 | 121-170 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 37-43 | 206-277 |
8" | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72-108 |
8" | 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | ८४-१२६ |
8" | 200QJ50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 |
8" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | ५८-६८ | ६०-८२ |
8" | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | ५८-६८ | 72-96 |
8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | ५८-६८ | 100-147 |
8" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | ५८-६८ | 130-180 |
8" | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | ५६-७५ |
8" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | ३१५-३७५ |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | ५८-६८ | 68-92 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | ५८-६८ | 100-138 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | ५८-६८ | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | ५८-६८ | 220-299 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | ११६-१३४ | 68-92 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | ११६-१३४ | १०९-१४७ |
10" | 250QJ140-90/6 | 55 | 75 | 130-150 | 78-103 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | ९०-१२० |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | ५१-६९ |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-21 | ५१-६९ |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | ४६०-५४० | 29 से 32 |
12" | 300QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | २८-३२ |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 305-335 | 38-42 |
16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | ४६०-५४० | 18-22 |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | ७५०-८५० | 12 से 20 |
अपना संदेश दर्ज करें