
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp एसी इलेक्ट्रिक बोरहोल वाटर पंप डीप वेल सबमर्सिबल पंप प्राइस लिस्ट
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | डीप वेल सबमर्सिबल पंप लकड़ी के केस में या आपके अनुरोध के अनुसार पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने पर 2-5 कार्य दिवसों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, मनीग्राम, डी/ए, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 9863 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | मॉडल संख्या: | QJ |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | डीप वेल सबमर्सिबल पंप 13m3/H-22m3/H 2.2kw-15kw | सिर: | 12-600मी |
---|---|---|---|
प्रवाह: | 18-2500m3/h | शक्ति:: | 7.5kw-410kw |
वोल्टेज: | 380v/415v/420v/440V/460v/480v/660v /1140v | सामग्री: | कच्चा लोहा/स्टेनलेस स्टील सबमर्सिबल पंप |
मोटर: | 100% तांबे का तार | सुरक्षा: | IP68 |
प्रमुखता देना: | डूबने योग्य गहरे कुएं का पानी पंप,15 किलोवाट का पनडुब्बी पानी पंप,पनडुब्बी पानी पंप 22m3/h |
उत्पाद विवरण
गहरे कुएं डुबकी पंप 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
गहरे कुएं के डुबकीदार पंप प्रदर्शन सीमाः
गहरे कुएं के डुबकीदार पंप के मापदंड:
मॉडल | मोटर शक्ति | प्रवाह सीमा | सिर की सीमा | केबल | आउटलेट का आकार | रेटेड करंट | |
क्यूजे सीरीज | किलोवाट | एचपी | m3/h | m | मिमी2 | इंच | ए |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 21-31 | 3*15 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 31-46 | 3*15 | 1.5 | 7.8 |
175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 43-64 | 3*15 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 52-78 | 3*25 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64-96 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3*15 | 2H | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3*15 | 2 ¢ | 10.1 |
175QJ20-54/4 छोटा | 5.5 | 7 | 18-22 | ४६-६३ | 3*25 | 2 ¢ | 13.6 |
175QJ20-54/4 ऊँचाई | 5.5 | 7 | 18-22 | ४६-६३ | 3*25 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 ऊँचाई | 7.5 | 10 | 18-22 | ५६-७५ | 3*4 | 2 ¢ | 18.4 |
175QJ20-65/5 छोटा | 7.5 | 10 | 18-22 | ४५-७५ | 3*4 | 2 ¢ | 22.1 |
175QJ20-78/6उच्च | 7.5 | 10 | 18-22 | ६७-९० | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ20-81/6 ऊँचाई | 9.2 | 13 | 18-22 | ६७-९० | 3*4 | 2H | 30.1 |
175QJ20-81/6 छोटा | 9.2 | 13 | 18-22 | ६७-९० | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 3*4 | 2H | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | ८९-१२० | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 3*6 | 2H | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 3*6 | 2 ¢ | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 कम | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 3M | 18 |
200QJ20-65/5 ऊँचाई | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 छोटा | 10 | 14 | 18-22 | 66 से 94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-81/6 ऊँचाई | 10 | 14 | 18-22 | 66 से 94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | ९२-१२५ | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2 ¢ | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2 ¢ | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18-22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2 ¢ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2 ¢ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2 ¢ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2 ¢ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2 ¢ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
गहरे कुएं के डुबकीदार पंप अनुप्रयोग:
मॉडल का अर्थ:
175QJ15-26/2
175 फ्रेम का आकार
क्यूजे-वेल डुबकी पंप
15 नामित प्रवाह
26 रेटेड सिर
2 पंप चरण
हमें क्यों चुनें:
हमारे पास सबसे कम कीमत की गारंटी के साथ हमारा अपना कारखाना है। हमारे पास हमारी अपनी बिक्री के बाद की टीम है और सबसे अच्छी सेवा की गारंटी है। हमारे पास सबसे पूर्ण उत्पाद ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए हमारे अपने बिक्री कर्मचारी हैं।हम सबसे अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारे अपने उत्पादन टीम हैयदि आप हमें चुनते हैं, तो हम फिर से आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे।
संपर्क जानकारी:
हमारा ईमेल है enquiry02@apkpump.com, हमारा व्हाट्सएप है +86 17537187726. आपकी पूछताछ के लिए धन्यवाद!
अपना संदेश दर्ज करें