
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp एसी इलेक्ट्रिक बोरहोल वाटर पंप डीप वेल सबमर्सिबल पंप प्राइस लिस्ट
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | डीप वेल सबमर्सिबल पंप लकड़ी के केस में या आपके अनुरोध के अनुसार पैक किया जाता है। | प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने पर 2-5 कार्य दिवसों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 9863 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | APK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | मॉडल संख्या: | QJ |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | स्टेनलेस स्टील एंटी-जंग डीप वेल पंप 2 इंच | प्रवाह दर: | 18m3/h-27m3/h |
---|---|---|---|
सिर: | 24मी-388मी | वोल्टेज: | 380 वी या अनुकूलित |
शक्ति: | 2.2kw-480kw | सामग्री: | कच्चा लोहा |
स्थापित करना: | ऊर्ध्वाधर | प्रमाणपत्र: | आईएसओ, सीई, बीवी, टीयूवी, सीसीसी |
प्रमुखता देना: | क्षरण विरोधी गहरे कुएं पंप,2 इंच गहरी कुएं पंप,27m3/h गहरे कुएं पंप |
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील एंटी-जंग डीप वेल पंप 2 इंच
स्टेनलेस स्टील एंटी-करोश़न डीप वेल पंप मॉडल:
नमूना | मोटर शक्ति | प्रवाह सीमा | हेड रेंज | केबल | आउटलेट का आकार | वर्तमान मूल्यांकित | |
क्यूजे सीरीज | किलोवाट | अश्वशक्ति | एम3/घंटा | एम | मिमी2 | इंच (") | ए |
175क्यूजे20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3*1.5 | 2एच | 7.8 |
175क्यूजे20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3*1.5 | 2" | 10.1 |
175क्यूजे20-54/4 छोटा | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3*2.5 | 2" | 13.6 |
175क्यूजे20-54/4 ऊँचा | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3*2.5 | 2" | 18.4 |
175क्यूजे20-65/5 ऊँचा | 7.5 | 10 | 18-22 | 56-75 | 3*4 | 2" | 18.4 |
175क्यूजे20-65/5 लघु | 7.5 | 10 | 18-22 | 45-75 | 3*4 | 2" | 22.1 |
175क्यूजे20-78/6हाई | 7.5 | 10 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175क्यूजे20-81/6 ऊँचा | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2एच | 30.1 |
175क्यूजे20-81/6 लघु | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2एम | 34.7 |
175क्यूजे20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 3*4 | 2एच | 34.7 |
175क्यूजे20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 3*4 | 2एम | 42.6 |
175क्यूजे20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 3*6 | 2एच | 42.6 |
175क्यूजे20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 3*6 | 2" | 42.6 |
175क्यूजे20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 3*6 | 2एम | 49.7 |
175क्यूजे20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3*1.5 | 2एच | 7.8 |
175क्यूजे20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3*1.5 | 2" | 10.1 |
175क्यूजे25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 3*4 | 2" | 18.4 |
175क्यूजे25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 3*4 | 2एच | 22.1 |
175क्यूजे25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175क्यूजे25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 3*6 | 2" | 30.1 |
175क्यूजे25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 3*6 | 2" | 34.7 |
175क्यूजे25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 3*6 | 2" | 34.7 |
175क्यूजे25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 3*4 | 2" | 18.4 |
175क्यूजे25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 3*4 | 2एच | 22.1 |
175क्यूजे25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175क्यूजे25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 3*6 | 2" | 30.1 |
175क्यूजे25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 3*6 | 2" | 34.7 |
175क्यूजे25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 3*6 | 2" | 34.7 |
200QJ20-65/5 ऊँचा | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2एम | 18 |
200QJ20-81/6 छोटा | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2एम | 24.7 |
200QJ20-81/6 ऊँचा | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2एम | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2एम | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2" | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2एम | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2" | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2एम | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2एम | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2एम | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2एच | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2एच | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2एच | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2एच | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2एच | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2एच | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2एच | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18-22 | 345-465 | 3*25 | 2एम | 96.9 |
200क्यूजे25-42/3 | 5.5 | 7 | 23-27 | 40-44 | 3*2.5 | 2एच | 13.6 |
200क्यूजे25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 | 3*4 | 2एम | 18 |
200QJ25-70/5 | 9.2 | 13 | 23-27 | 56-84 | 3*4 | 2एच | 21.7 |
200क्यूजे25-84/6 | 11 | 15 | 23-27 | 67-100 | 3*4 | 2एम | 25.8 |
200QJ25-98/7 | 11 | 15 | 23-27 | 84-112 | 3*4 | 2एम | 25.8 |
200QJ25-112/8 | 13 | 18 | 23-27 | 96-129 | 3*6 | 2एम | 29.7 |
200QJ20-65/5 ऊँचा | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2एम | 18 |
200QJ20-81/6 छोटा | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2एम | 24.7 |
200QJ20-81/6 ऊँचा | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2एम | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2एम | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2" | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2एम | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2" | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2एम | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 | 3*6 | 2एम | 33.9 |
200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 110-161 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200क्यूजे25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180-240 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200क्यूजे25-224/16 | 30 | 41 | 23-27 | 190-258 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-238/17 | 30 | 41 | 23-27 | 200-275 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-252/18 | 30 | 41 | 23-27 | 210-290 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250-340 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 | 3*6 | 2एम | 33.9 |
200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 110-161 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200क्यूजे25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180-240 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200क्यूजे25-224/16 | 30 | 41 | 23-27 | 190-258 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-238/17 | 30 | 41 | 23-27 | 200-275 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-252/18 | 30 | 41 | 23-27 | 210-290 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250-340 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 | 3*6 | 2एम | 33.9 |
200QJ25-140/10 | 18.5 | 25 | 23-27 | 110-161 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 | 3*10 | 2" | 41.6 |
200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200क्यूजे25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 | 3*10 | 2" | 48.2 |
200QJ25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200QJ25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180-240 | 3*10 | 2" | 54.5 |
200क्यूजे25-224/16 | 30 | 41 | 23-27 | 190-258 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-238/17 | 30 | 41 | 23-27 | 200-275 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-252/18 | 30 | 41 | 23-27 | 210-290 | 3*16 | 2" | 65.4 |
200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23-27 | 230-322 | 3*16 | 2" | 79.7 |
स्टेनलेस स्टील एंटी-जंग डीप वेल पंप निर्देश:
1, उपयोग से पहले मोटर को साफ पानी से भरा जाना चाहिए, और पानी इंजेक्शन और वायु रिलीज बोल्ट को कड़ा किया जाना चाहिए, अन्यथा, इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
2, भूमि परीक्षण रन एक सेकंड से अधिक नहीं होगा।
3, इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग उल्टा या झुका हुआ नहीं किया जाएगा।
4, मोटर को पूरी तरह से पानी में डूबना चाहिए, लेकिन डूबने की गहराई 70 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5, लीड तार और केबल जोड़ को निर्दिष्ट अनुसार संचालित किया जाएगा।
6, हाई हेड सबमर्सिबल पंप का ऑर्डर देने के लिए कृपया हाई हेड सबमर्सिबल पंप के टाइप स्पेक्ट्रम और हाई हेड सबमर्सिबल पंप के उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें।
स्टेनलेस स्टील एंटी-करोश़न डीप वेल पंप इंस्टालेशन:
स्थापना से पहले निरीक्षण और तैयारी:
(1) जांचें कि क्या कुआं पंप की सेवा शर्तों को पूरा करता है, यानी कुएं का व्यास, ऊर्ध्वाधर और दीवार की गुणवत्ता, स्थैतिक जल स्तर, गतिशील जल स्तर, जल प्रवाह और जल गुणवत्ता। यदि नहीं, तो संबंधित उपाय किए जाने चाहिए, अन्यथा पंप को कुएं में नहीं उतारा जा सकता।
(2) जांचें कि क्या बिजली आपूर्ति उपकरण और बिजली आपूर्ति लाइन विद्युत पंप के सामान्य संचालन को सुनिश्चित कर सकते हैं।
(3) क्या बिजली आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति सेवा शर्तों को पूरा करती है।
(4) जांचें कि पैकिंग यूनिट के अनुसार हिस्से सुरक्षित हैं या नहीं, और स्थापना और संचालन निर्देशों से परिचित हों।
(5) विद्युत सर्किट की जांच करें, नियंत्रण और सुरक्षा उपकरण उचित, सुरक्षित और विश्वसनीय हैं।
(6) निर्माण तिपाई और चेन (या अन्य उत्थापन उपकरण) विभिन्न स्थापनाओं से सुसज्जित होंगे और उपकरणों का सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक उपयोग करेंगे।
स्टेनलेस स्टील एंटी-करोश़न डीप वेल पंप फ़ंक्शन:
1. इलेक्ट्रिक पंप के संचालन के दौरान, करंट, वोल्टमीटर और पानी के प्रवाह का बार-बार निरीक्षण करना और रेटेड परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक पंप को संचालित करने का प्रयास करना आवश्यक है।
2. वाल्व का उपयोग प्रवाह और लिफ्ट को विनियमित करने के लिए किया जाएगा, और अधिभार संचालन की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से किसी एक परिस्थिति में परिचालन तुरंत बंद कर दिया जाएगा:
(1) रेटेड वोल्टेज पर करंट रेटेड मूल्य से अधिक है;
(2) रेटेड हेड के तहत, सामान्य परिस्थितियों की तुलना में प्रवाह बहुत कम हो जाता है;
(3) . इन्सुलेशन प्रतिरोध 0.5 megohm से कम है;
(4) जब गतिशील जल स्तर पंप के सक्शन इनलेट तक गिर जाता है;
(5) . विद्युत उपकरण और सर्किट नियमों के अनुरूप नहीं हैं;
(6) . विद्युत पंप में अचानक ध्वनि या बड़ा कंपन होता है;
(7) . सुरक्षा स्विच बार-बार ट्रिप हो जाता है।
यदि आपको पंप की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल है enquiry02@apkpump.com हमारा व्हाट्सएप है +86 17537187726।
अपना संदेश दर्ज करें