आईएसडब्ल्यू केन्द्रापसारक पाइपलाइन पंप 75kW 708m3/h 29m सिर
व्यक्ति से संपर्क करें : Destiny.Huang
फ़ोन नंबर : 86 17537187726
व्हाट्सएप : +8617537187726
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पाइपलाइन जल पंप शॉक अवशोषण, नमी-प्रूफ पैकेज, मानक निर्यात लकड़ी के मामले द्वारा पैक किया जाता है | प्रसव के समय : | भुगतान की पुष्टि के बाद 15-25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 टुकड़े |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | APK |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO; CE | मॉडल संख्या: | पाइपलाइन जल पंप |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रवाह: | 23.4-1200m3/h | सिर: | 11-200मी |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | विद्युत | शक्ति: | 7.5kw-250kw |
| वोल्टेज: | 380v/440v या अनुरोध के अनुसार | आवृत्ति: | 3 चरण 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
| स्थापित करना: | लंबवत या क्षैतिज | सामग्री: | कच्चा लोहा/स्टेनलेस स्टील |
| प्रमुखता देना: | जल आपूर्ति बूस्टर पंप,केन्द्रापसारक बूस्टर पंप |
||
उत्पाद विवरण
100m3/h 160m3/h ऊर्ध्वाधर क्षैतिज केन्द्रापसारक विद्युत बूस्टर पाइपलाइन पानी पंप
ऊर्ध्वाधर पाइपलाइन केन्द्रापसारक पानी पंप, स्वच्छ पानी के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है और 80°C तक के तापमान पर पानी के समान भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ तरल, उद्योग और शहरी जल आपूर्ति और निकासी के लिए उपयुक्त,उच्च मंजिल भवनों में पानी की सुपरचार्जिंग और वितरण, उद्यान सिंचाई, अग्नि सुपरचार्जिंग, लंबी दूरी की परिवहन, एचवीएसी और प्रशीतन, शीतलन और हीटिंग जल परिसंचरण सुपरचार्जिंग और सहायक उपकरण।
1प्रवाहः 23.4-1200 मी3/घंटा
2सिरः 11-200 मीटर
3शक्तिः 7.5kw-250kw
4स्थापित करेंः ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज
पाइपलाइन पानी पंप पैरामीटरः
| प्रवाह | सिर | गति | शक्ति |
| m3/h | m | r/min | क्वि |
| 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
| 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 128 | 2900 | 37 |
| 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 100 | 50 | 2900 | 22 |
|
87 |
60 | 2900 | 30 |
| 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 150 | 16 | 2900 | 11 |
| 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 200 | 200 | 1450 | 18.5 |
| 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 400 | 80 | 1450 | 132 |
| 374 | 70 | 1450 | 110 |
| 500 | 44 | 1450 | 90 |
| 429 | 31 | 1450 | 55 |
| 550 | 80 | 1450 | 185 |
| 510 | 70 | 1450 | 150 |
| 470 | 60 | 1450 | 132 |
| 720 | 80 | 1450 | 250 |
| 625 | 60 | 1450 | 160 |
| 1200 | 20 | 1450 | 90 |
| 1120 | 44 | 1450 | 220 |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें